Track major indices and trending stocks
4,927.11
+12.37 (0.25%)
15,982.01
+87.64 (0.55%)
38,612.24
-34.12 (0.09%)
2,008.36
+11.98 (0.60%)
Monitor your favorite stocks with real-time data
| Symbol | Last | Net Chng | %Change | Shares | Auth | Market Cap | MC/CE | Volume | Avg Vol | Rel Vol | DP % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | 175.42 | +2.77 | +1.58% | 15.7B | 50.0B | 2.74T | 28.65 | 55.92M | 61.54M | 0.91 | 42.8% |
| NVDA | 681.22 | +10.72 | +1.60% | 2.47B | 4.0B | 1.68T | 51.24 | 43.52M | 47.89M | 0.91 | 46.2% |
| TSLA | 273.58 | -7.41 | -2.64% | 3.19B | 6.0B | 872.48B | 18.75 | 118.54M | 97.12M | 1.22 | 48.7% |
| MSFT | 310.87 | +2.65 | +0.86% | 7.43B | 24.0B | 2.31T | 12.43 | 23.79M | 26.18M | 0.91 | 38.5% |
| AMZN | 129.83 | +1.36 | +1.06% | 10.42B | 25.0B | 1.35T | 13.27 | 47.82M | 51.33M | 0.93 | 45.1% |
| META | 324.62 | +4.52 | +1.41% | 2.55B | 10.0B | 828.15B | 5.96 | 14.68M | 16.23M | 0.90 | 39.8% |
Stay informed with critical market data
| Symbol | DP % | DP Volume | Block Trades |
|---|---|---|---|
| TSLA | 48.7% | 57.73M | 127 |
| AAPL | 42.8% | 23.94M | 87 |
| AMZN | 45.1% | 21.57M | 93 |
| NVDA | 46.2% | 20.11M | 76 |
| GME | 55.2% | 3.94M | 29 |
Stocks with >1M volume and -90% to -99% change
| Symbol | Last | Net Chng | %Change | Shares | Auth | Market Cap | MC/CE | Volume | Avg Vol | Rel Vol | DP % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBBY | 0.48 | -5.36 | -91.79% | 119.0M | 900.0M | 57.12M | 0.28 | 10.52M | 8.74M | 1.20 | 59.4% |
| SNDL | 0.63 | -11.37 | -94.78% | 261.7M | 2.0B | 164.9M | 0.54 | 9.8M | 7.2M | 1.36 | 47.2% |
| CVNA | 9.46 | -104.52 | -91.70% | 105.4M | 500.0M | 997.9M | 0.87 | 6.2M | 5.9M | 1.05 | 52.1% |
Stocks with high volume and positive momentum
| Symbol | Last | Net Chng | %Change | Shares | Auth | Market Cap | MC/CE | Volume | Avg Vol | Rel Vol | DP % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | 175.42 | +2.77 | +1.58% | 15.7B | 50.0B | 2.74T | 28.65 | 55.92M | 61.54M | 0.91 | 42.8% |
| MSFT | 310.87 | +2.65 | +0.85% | 7.43B | 24.0B | 2.31T | 12.43 | 23.79M | 26.18M | 0.91 | 38.5% |
| NVDA | 681.22 | +10.72 | +1.57% | 2.47B | 4.0B | 1.68T | 51.24 | 43.52M | 47.89M | 0.91 | 46.2% |
Stocks with high volume and negative momentum
| Symbol | Last | Net Chng | %Change | Shares | Auth | Market Cap | MC/CE | Volume | Avg Vol | Rel Vol | DP % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INTC | 35.67 | -1.75 | -4.68% | 4.21B | 10.0B | 150.17B | 3.24 | 52.63M | 43.82M | 1.20 | 44.3% |
| RIVN | 10.27 | -0.83 | -7.48% | 948.3M | 4.5B | 9.74B | 1.36 | 35.28M | 32.56M | 1.08 | 52.6% |
| HOOD | 16.82 | -1.24 | -6.87% | 729.5M | 2.5B | 12.27B | 2.14 | 18.24M | 12.38M | 1.47 | 47.8% |